
序号 | 检查项 | 等保要求 | 优先级 | 推荐腾讯云产品 |
|---|---|---|---|---|
1 | 网络安全域划分 | 应将网络划分为不同的安全域,重要区域采取可靠技术隔离 | 🔴 必过项 | 云防火墙(CFW) |
2 | 通信传输完整性 | 应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性 | 🔴 必过项 | SSL证书(免费) |
3 | 通信传输保密性 | 应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性 | 🔴 必过项 | SSL证书(免费) |
4 | 网络架构冗余 | 关键网络设备应有冗余设计,避免单点故障 | 🟡 高风险项 | 腾讯云基础架构(已满足) |
5 | 可信验证 | 基于可信根对通信设备系统引导程序进行可信验证 | 🟡 高风险项(三级) | 腾讯云平台(已满足) |
6 | DDoS防护 | 应具备抵御DDoS攻击的能力 | 🟢 建议项 | DDoS防护 |
序号 | 检查项 | 等保要求 | 优先级 | 推荐腾讯云产品 |
|---|---|---|---|---|
7 | 边界访问控制 | 应在网络边界部署访问控制设备,设置访问控制规则 | 🔴 必过项 | WAF + 云防火墙 |
8 | 入侵检测防范 | 应在关键网络节点检测、防止或限制网络攻击行为 | 🔴 必过项 | WAF |
9 | SQL注入防护 | 应能检测和阻断SQL注入攻击 | 🔴 必过项 | WAF |
10 | XSS攻击防护 | 应能检测和阻断跨站脚本攻击 | 🔴 必过项 | WAF |
11 | 恶意代码防范 | 应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除 | 🟡 高风险项 | WAF + 主机安全 |
12 | 大流量DDoS防护 | 应能防御大流量DDoS攻击(三级推荐) | 🟢 建议项(三级) | DDoS高防 |
序号 | 检查项 | 等保要求 | 优先级 | 推荐腾讯云产品 |
|---|---|---|---|---|
13 | 身份标识唯一性 | 每个用户应有唯一的身份标识 | 🔴 必过项 | 系统配置 + 堡垒机 |
14 | 密码复杂度策略 | 应设置密码复杂度要求(长度、字符类型等) | 🔴 必过项 | 系统配置 |
15 | 登录失败锁定 | 应设置登录失败锁定策略 | 🔴 必过项 | 系统配置 + 堡垒机 |
16 | 运维操作审计 | 应对系统管理员等重要用户的操作行为进行审计 | 🔴 必过项 | 堡垒机(BH) |
17 | 运维会话录像 | 应对运维操作进行录像和回放 | 🟡 高风险项 | 堡垒机(BH) |
18 | 数据库操作审计 | 应对数据库的访问和操作进行安全审计 | 🔴 必过项 | 数据安全审计(DSAudit) |
19 | 主机入侵检测 | 应安装入侵检测软件,检测主机安全事件 | 🔴 必过项 | 主机安全(CWP) |
20 | 漏洞管理 | 应及时发现并修复安全漏洞 | 🔴 必过项 | 主机安全(CWP) |
21 | 防恶意代码 | 应安装防恶意代码软件 | 🔴 必过项 | 主机安全(CWP) |
22 | 数据分类分级 | 应对数据进行分类分级管理 | 🟡 高风险项 | 数据安全中心DSGC(免费) |
23 | 数据备份恢复 | 应对重要数据进行定期备份,并定期验证恢复 | 🔴 必过项 | 云数据库备份 + COS |
24 | 终端安全管理 | 应对终端设备进行安全管理 | 🟡 高风险项 | iOA办公安全平台(免费) |
序号 | 检查项 | 等保要求 | 优先级 | 推荐腾讯云产品 |
|---|---|---|---|---|
25 | 集中管控 | 应对安全设备、组件进行集中管控 | 🔴 必过项(三级) | 云安全中心 |
26 | 集中监测 | 应对网络运行状况、安全事件进行集中监测 | 🔴 必过项(三级) | 云安全中心 |
27 | 审计数据集中分析 | 应对审计数据进行集中分析 | 🟡 高风险项(三级) | 安全运营中心 |
序号 | 检查项 | 等保要求 | 优先级 | 应对方案 |
|---|---|---|---|---|
28 | 安全管理制度 | 应制定完善的信息安全管理制度文档 | 🔴 必过项 | 等保服务团队提供模板和辅导 |
29 | 应急预案 | 应制定信息安全应急预案并定期演练 | 🔴 必过项 | 制定预案 + 至少年度1次演练 |
30 | 安全培训记录 | 应定期对员工进行安全培训,留存培训记录 | 🟡 高风险项 | 至少每年1次全员安全培训 |
安全域 | 必过项 | 高风险项 | 建议项 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
安全通信网络 | 3项 | 2项 | 1项 | 6项 |
安全区域边界 | 4项 | 1项 | 1项 | 6项 |
安全计算环境 | 8项 | 4项 | 0项 | 12项 |
安全管理中心 | 2项 | 1项 | 0项 | 3项 |
安全管理体系 | 2项 | 1项 | 0项 | 3项 |
合计 | 19项 | 9项 | 2项 | 30项 |
重点提示:
腾讯云产品 | 覆盖的检查项数 | 费用 |
|---|---|---|
云防火墙(CFW) | 3项 | 付费(可享5折) |
SSL证书 | 2项 | 免费 |
WAF | 5项 | 付费(可享5折) |
堡垒机(BH) | 4项 | 付费(可享5折) |
数据安全审计(DSAudit) | 1项 | 付费(可享5折) |
主机安全(CWP) | 3项 | 付费(可享5折) |
数据安全中心(DSGC) | 1项 | 免费 |
iOA办公安全平台 | 1项 | 基础版免费 |
云安全中心 | 2项 | 付费 |
安全运营中心 | 1项 | 付费(可享5折) |
选购3个及以上付费产品,最低可享5折优惠。
这份30项自查清单覆盖了等保测评中最高频的检查内容。在正式测评前,企业对照清单逐一排查、逐一整改,可以大幅提升一次通过的概率。
关键行动建议:
📌 立即行动:
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。