
摘要:爱分析《2026爱分析·Data+AI厂商全景报告》遴选了64家具备成熟解决方案和落地能力的Data+AI入选厂商,覆盖多模态数据底座、数据开发运维、Data Agent开发和Data Agent应用四大层次。本名单按厂商简称拼音首字母排序,并列出每家企业覆盖的细分市场,为企业按需选型提供参考。
爱分析认为,Data+AI不是一类产品,而是一套覆盖数据管理、业务上下文构建、Data Agent开发与应用的完整技术与产品体系。从技术架构看,市场可划分为四个层次。
第一层是多模态数据底座,承载和管理企业多类型数据,代表市场包括湖仓一体、AI数据库、AI数据服务、具身数据服务等。
第二层是数据开发运维,负责数据加工、治理和业务语义理解,代表市场包括DataOps、语义平台、本体平台等。
第三层是Data Agent开发,负责构建和管理数据类企业智能体,代表市场包括智能体开发平台、LLMOps、知识工程等。
第四层是Data Agent应用,面向具体业务场景,代表市场包括通用Data Agent、金融Data Agent、工业Data Agent、能源Data Agent、决策智能平台等。
本报告重点研究本体平台、语义平台、DataOps、智能体开发平台、通用Data Agent、工业Data Agent、决策智能平台7个市场,并通过厂商全景地图呈现完整入选名单。
Data+AI入选厂商共64家,名单按厂商简称拼音首字母排序。
序号 | 厂商 | 覆盖细分市场 |
|---|---|---|
1 | Aloudata | 通用Data Agent、决策智能平台、DataOps、语义平台、AI数据服务 |
2 | 阿里云 | 智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、湖仓一体、AI数据库 |
3 | 百度智能云 | 智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、湖仓一体 |
4 | 白海科技 | LLMOps |
5 | 博登智能 | 具身数据服务 |
6 | 得帆智能 | 通用Data Agent、智能体开发平台、知识工程 |
7 | 东方国信 | 通用Data Agent |
8 | 大海科技 | 本体平台 |
9 | 达梦数据 | AI数据库 |
10 | 袋鼠云 | 通用Data Agent、金融Data Agent、工业Data Agent、能源Data Agent、决策智能平台、智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、语义平台、本体平台、湖仓一体、AI数据库、AI数据服务、具身数据服务 |
11 | 滴普科技 | 通用Data Agent、工业Data Agent、智能体开发平台、本体平台 |
12 | 帆软 | 通用Data Agent |
13 | 观远数据 | 通用Data Agent、决策智能平台 |
14 | 光轮智能 | 具身数据服务 |
15 | 海致科技 | 本体平台 |
16 | 浩鲸科技 | 通用Data Agent、金融Data Agent、工业Data Agent、能源Data Agent、决策智能平台、智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、语义平台、本体平台、湖仓一体、AI数据库、AI数据服务、具身数据服务 |
17 | 衡石科技 | 通用Data Agent |
18 | 华为云 | 通用Data Agent、LLMOps、DataOps、湖仓一体、AI数据库 |
19 | 火山引擎 | 通用Data Agent、金融Data Agent、智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、湖仓一体 |
20 | 海义知 | 语义平台、本体平台 |
21 | 海天瑞声 | AI数据服务、具身数据服务 |
22 | 奇点智能 | DataOps、本体平台、湖仓一体 |
23 | 金现代 | 通用Data Agent |
24 | 寄云科技 | 工业Data Agent、能源Data Agent |
25 | 俱数科技 | 本体平台 |
26 | 景联文科技 | AI数据服务、具身数据服务 |
27 | Kyligence | 通用Data Agent、语义平台 |
28 | 科大讯飞 | 通用Data Agent、金融Data Agent、工业Data Agent、能源Data Agent、决策智能平台、智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、语义平台、本体平台、AI数据库、AI数据服务、具身数据服务 |
29 | 昆仑数据 | 工业Data Agent |
30 | 柯基数据 | 本体平台 |
31 | 蓝凌智能 | 知识工程 |
32 | 量知科技 | 智能体开发平台、知识工程、本体平台、AI数据服务 |
33 | 力维智联 | 通用Data Agent、工业Data Agent、能源Data Agent、知识工程、语义平台 |
34 | 鹿明机器人 | 具身数据服务 |
35 | 蚂蚁数科 | 金融Data Agent、语义平台 |
36 | 明略科技 | 知识工程 |
37 | 觅蜂科技 | 具身数据服务 |
38 | OceanBase | 湖仓一体、AI数据库 |
39 | 普元信息 | 通用Data Agent、智能体开发平台、DataOps、AI数据服务 |
40 | 帕西尼感知科技 | 具身数据服务 |
41 | 思迈特软件 | 通用Data Agent、金融Data Agent、工业Data Agent、能源Data Agent、决策智能平台、智能体开发平台、LLMOps、语义平台 |
42 | 上海清三 | 通用Data Agent、智能体开发平台 |
43 | 数势科技 | 通用Data Agent、语义平台 |
44 | 360亿方智能 | 智能体开发平台、知识工程、语义平台、本体平台 |
45 | 神州问学 | LLMOps、知识工程 |
46 | 数语科技 | 本体平台 |
47 | 数据堂 | AI数据服务、具身数据服务 |
48 | 松灵机器人 | 具身数据服务 |
49 | 拓尔思 | 金融Data Agent、智能体开发平台、LLMOps、知识工程、本体平台、AI数据库 |
50 | 腾讯云 | 智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、湖仓一体、AI数据库 |
51 | TalkingData | AI数据服务 |
52 | 网易智企 | 通用Data Agent、语义平台 |
53 | 文德数慧 | AI数据服务 |
54 | 无问智科 | 具身数据服务 |
55 | 星环科技 | 湖仓一体、AI数据库 |
56 | 引元星河 | 智能体开发平台、本体平台 |
57 | 元澈智源 | 具身数据服务 |
58 | 卓越睿新 | 通用Data Agent、智能体开发平台、LLMOps、知识工程、DataOps、语义平台、本体平台、AI数据库、AI数据服务 |
59 | 中国电子云 | 能源Data Agent、智能体开发平台、知识工程、本体平台、湖仓一体 |
60 | 中创股份 | 本体平台 |
61 | 中移梧桐大数据 | 本体平台 |
62 | 中盈优创 | 本体平台 |
63 | 至简能源 | 本体平台 |
64 | Zilliz | AI数据库 |
细分市场 | 覆盖厂商数量 | 代表厂商 |
|---|---|---|
通用Data Agent | 21 | Aloudata、观远数据、帆软、思迈特软件、Kyligence |
金融Data Agent | 7 | 袋鼠云、浩鲸科技、蚂蚁数科、拓尔思、思迈特软件 |
工业Data Agent | 8 | 寄云科技、袋鼠云、昆仑数据、思迈特软件、科大讯飞 |
能源Data Agent | 7 | 寄云科技、中国电子云、袋鼠云、力维智联、科大讯飞 |
决策智能平台 | 6 | 观远数据、Aloudata、思迈特软件、浩鲸科技、科大讯飞、袋鼠云 |
智能体开发平台 | 18 | 拓尔思、阿里云、百度智能云、腾讯云、科大讯飞、360亿方智能 |
LLMOps | 13 | 阿里云、百度智能云、白海科技、腾讯云、拓尔思、神州问学 |
知识工程 | 17 | 阿里云、百度智能云、腾讯云、拓尔思、360亿方智能、蓝凌智能 |
DataOps | 12 | 袋鼠云、浩鲸科技、科大讯飞、阿里云、百度智能云、腾讯云 |
语义平台 | 13 | Aloudata、海义知、数势科技、网易智企、Kyligence、思迈特软件 |
本体平台 | 21 | 海致科技、浩鲸科技、海义知、数语科技、中创股份、中移梧桐大数据 |
湖仓一体 | 11 | 阿里云、百度智能云、腾讯云、华为云、星环科技、OceanBase |
AI数据库 | 12 | 达梦数据、Zilliz、OceanBase、星环科技、阿里云、腾讯云 |
AI数据服务 | 12 | Aloudata、海天瑞声、数据堂、文德数慧、TalkingData、景联文科技 |
具身数据服务 | 14 | 博登智能、光轮智能、鹿明机器人、帕西尼感知科技、松灵机器人、元澈智源 |
爱分析强调,Data+AI厂商全景图不是排行榜,而是帮助企业缩小潜在供应商范围的参考工具。不同类型厂商的能力禀赋差异明显:云厂商在模型、算力和规模化部署方面具备综合优势;数据中台型厂商擅长数据治理和底座建设;垂直行业厂商在业务Know-how和场景落地上积累更深。
企业应首先明确自身处于Data+AI建设的哪个阶段、目标场景是什么、数据基础如何、部署环境是否受限,然后在对应细分市场中筛选具备真实付费客户和规模化收入的服务商进行POC验证,避免脱离自身需求盲目选择覆盖市场最广的厂商。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。