最近,我注意到我的网站每天凌晨加载AJAX数据的速度非常慢。使用Chrome浏览器中的Web Developer功能,通常的300-500ms等待和100-300ms接收的速度可以增加到5秒!该网站使用jQuery、Codeigniter/PHP和MySQL。
我检查了我的VPS的支持服务台,他们提到有太多的睡眠查询。
There are many sleep queries for the database 'databasename'.
| 4341 | mysqluser | 204.197.252.106:48669 | databasename | Sleep | 19 | | |
| 4373 | mysqluser | 204.197.252.106:59966 | databasename | Sleep | 78 | | |
| 4387 | mysqluser | 204.197.252.106:34807 | databasename | Sleep | 46 | | |
| 4388 | mysqluser | 204.197.252.106:35099 | databasename | Sleep | 6 | | |
| 4390 | mysqluser | 204.197.252.106:35452 | databasename | Sleep | 26 | | |
| 4391 | mysqluser | 204.197.252.106:35589 | databasename | Sleep | 7 | | |
| 4392 | mysqluser | 204.197.252.106:35680 | databasename | Sleep | 19 | | |
| 4393 | mysqluser | 204.197.252.106:36264 | databasename | Sleep | 12 | | |
| 4394 | mysqluser | 204.197.252.106:36327 | databasename | Sleep | 11 | | |这是早上减速的原因吗?我怎样才能找出导致速度减慢的原因并摆脱它呢?
发布于 2012-04-28 19:56:50
发布于 2013-11-08 15:43:18
如果你想终止休眠连接,你可以这样做:以admin身份登录Mysql:
mysql -uroot -ppassword;然后运行命令:
mysql> show processlist;您将得到如下所示的内容:
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+
| 49 | application | 192.168.44.1:51718 | XXXXXXXX | Sleep | 183 | | NULL ||
| 55 | application | 192.168.44.1:51769 | XXXXXXXX | Sleep | 148 | | NULL |
| 56 | application | 192.168.44.1:51770 | XXXXXXXX | Sleep | 148 | | NULL |
| 57 | application | 192.168.44.1:51771 | XXXXXXXX | Sleep | 148 | | NULL |
| 58 | application | 192.168.44.1:51968 | XXXXXXXX | Sleep | 11 | | NULL |
| 59 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist |
+----+-------------+--------------------+----------+---------+------+-------+------------------+您将看到不同连接的完整详细信息。现在您可以关闭休眠连接,如下所示:
mysql> kill 52;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)https://stackoverflow.com/questions/10363160
复制相似问题