

参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
点直径 | 55 µm | 每个圆形捕获点的物理直径,相当于2-10个人类细胞的直径总和。 |
点中心间距 | 100 µm | 相邻两个斑点中心之间的直线距离,是衡量空间分辨率的关键指标。 |
点间间隙 | 约 45 µm | 由直径和中心间距换算得出,这些区域没有捕获探针,会存在信息盲区。 |
捕获区域 | 6.5 mm × 6.5 mm | 单个捕获区域的大小,约含5000个斑点 |
{"regist_target_img_scalef": 0.32392162, "tissue_hires_scalef": 0.10797387, "tissue_lowres_scalef": 0.032392163, "fiducial_diameter_fullres": 224.6244102250725, "spot_diameter_fullres": 149.74960681671502}参数 | 你的数值 | 含义 |
|---|---|---|
spot_diameter_fullres | 149.75 | 在全分辨率(原始H&E图像)下,一个Visium斑点(spot)的直径对应的像素数(pixels)。这是一个关键常数。 |
fiducial_diameter_fullres | 224.62 | 在全分辨率图像下,一个** fiducial marker(校准标志,通常是小方框或圆点)**的直径对应的像素数。 |
tissue_hires_scalef | 0.10797 | 将全分辨率图像缩小到 tissue_hires.png(通常用于 Loupe Browser 查看的高分辨率预览图)时的缩放比例。 |
tissue_lowres_scalef | 0.03239 | 将全分辨率图像缩小到 tissue_lowres.png(最低分辨率预览图)时的缩放比例。 |
regist_target_img_scalef | 0.32392 | (相对专业)用于将荧光图像或其它辅助图像配准到H&E图像时的缩放因子。 |



{
"spot_diameter_fullres": 7.310066711175682,
"bin_size_um": 2.0,
"microns_per_pixel": 0.2735953143823415,
"tissue_lowres_scalef": 0.012311986,
"fiducial_diameter_fullres": 1206.1610073439874,
"tissue_hires_scalef": 0.12311986,
"regist_target_img_scalef": 0.12311986
}{
"spot_diameter_fullres": 29.240266844702727,
"bin_size_um": 8.0,
"microns_per_pixel": 0.2735953143823415,
"tissue_lowres_scalef": 0.012311986,
"fiducial_diameter_fullres": 1206.1610073439874,
"tissue_hires_scalef": 0.12311986,
"regist_target_img_scalef": 0.12311986
}
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。