





成纤维细胞亚型 | 阳性标志物 (Positive Markers) | 阴性标志物 (Negative Markers) | 主要富集生态位 / 特点 |
|---|---|---|---|
应激反应型 (Stress-responsive) | CXCL12, IGFBP7, APOD, CXCL1, CXCL8 | 未指定 | 黏膜(比例较高) |
黏膜富集型 (Mucosa-enriched) | COL1A2, COL3A1, MYL9 (基质重塑)CXCL1, CXCL2, CXCL13, CCL2, CCL19 (免疫调节)TWIST1, SFRP2, APCDD1 (上皮-间质调节) | 未指定 | 黏膜(特定亚群) |
通用型 (Universal) | P16, PDGF, THY1 | 未指定 | 腺体(比例较高) |
炎症型 (Inflammatory) | CCL19, CXCL10, ISG15, VCAM1 | 未指定 | 腺体(比例较高) |
上皮周围型 (Peri-epithelial) | APCDD1, PDPN, TWIST2, CCL2 | 未指定 | 未明确,位于上皮附近 |
肌成纤维细胞 (Myofibroblasts) | ACTA2, TAGLN, PI16 | 无 (PI16为阴性) | 未明确 |
APC样成纤维细胞 (APC-like) | CD74, CD83 | 未指定 | 未明确 |
神经周围型 (Peri-neural) | SAA1, IL1B, CD274 (PD-L1) | 未指定 | 未明确 |
血管周围型 (Peri-vascular) | RGS5, MCAM, PODXL, ENG | ACTA2 (阴性) | 未明确 |






原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。