

分析条目 | 分析内容 | 分析属性 | 备注 |
|---|---|---|---|
数据质控 | FastQC | 基础数据分析 | 基础分析 |
SpaceRanger | 基础信息分析 | 基础分析 | |
图像信息质控 | 细胞基因数、UMI数空间分布 | 基础数据分析 | 基础分析 |
线粒体比例分布 | |||
红细胞空间分布 | |||
核糖体基因处理 | |||
数据排污(SPOTclean) | 数据前处理 | 个性化分析 | |
基础处理 | PCA主成分 | 数据降维 | 基础分析 |
TSNE/UMAP数据降维 | |||
基础信息可视化 | Spatial feature plot | 可视化(绘图) | 基础分析 |
Marker Violin plot | |||
Marker Dotplot | |||
Marker stacked violin plot | |||
Marker RidgePlot | 可视化 | 个性化分析 | |
多样本整合 | CCA | 多样本整合分析 | 基础分析 |
Harmony | 个性化分析 | ||
Merge(样本回归) | 弱矫正批次 | ||
多样本比例分析 | cluster比例变化、组间差异分析可视化 | 基础分析 | |
富集分析 | GO | 标准数据库的富集分析 | 基础分析 |
KEGG | |||
GSEA | 通路富集分析 | 个性化分析 | |
GSVA | |||
空间注释 | 对空间区域结构进行功能注释 | 空间形态学注释 | 个性化分析 |
空间区域分布可视化 | |||
分区可视化 | |||
单细胞空间联合分析 | Seurat | 空间位点的细胞注释 | 个性化分析 |
Cell2location | |||
RCTD | |||
Spotlight | |||
细胞类型空间信息展示 | 空间细胞类型空间可视化 | ||
细胞类型空间分布饼图 | |||
细胞pair空间分布 | |||
空间细胞密度分布图 | 空间细胞密度分布 | ||
MIA | 空间区域细胞类型的富集 | ||
空间细胞聚类 | 分子聚类 | 空间生态位 | 个性化分析 |
细胞聚类 | |||
空间通讯分析 | stlearn | 空间临近通讯 | 个性化分析 |
COMMOT | 空间信号流 | ||
空间细胞网络 | 同型细胞网络 | 空间细胞类型的聚集程度 | 个性化分析 |
异型细胞网络 | |||
空间轨迹向量场 | 基因向量场 | 基因、通路、细胞类型的空间聚集方向 | 个性化分析 |
通路向量场 | |||
细胞类型向量场 | |||
细胞pair向量场 | |||
空间共定位分析 | 配受体共定位 | 空间配受体、细胞类型的空间临近关系 | 个性化分析 |
细胞共定位 | |||
空间生态位 | |||
空间WGCNA分析 | WGCNA | 空间共表达模块 | 个性化分析 |
hdWGCNA | |||
拷贝数分析(进化树) | SpatialinferCNV | 空间肿瘤CNV异质性 | 个性化分析 |
UPhyloplot2 | |||
空间CNV事件分布 | |||
SPATA2 | |||
空间轨迹 | 空间基因轨迹 | 空间方向上的基因、通路、细胞的变化 | 个性化分析 |
空间细胞轨迹 | |||
空间通路轨迹 |







































原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。